附件2: | ||||||
中國(guó)農(nóng)工民主黨鄭州市委員會(huì)2015年財(cái)政預(yù)算收支總表 | ||||||
單位:元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 金額 | 項(xiàng)目 | 金額 | |||
一、財(cái)政撥款 | 1,129,738 | 一、基本支出 | 929,738 | |||
二、國(guó)庫(kù)管理的非稅收入 | 1、工資福利支出 | 274,314 | ||||
專項(xiàng)收入 | 2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 305,424 | ||||
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 3、商品和服務(wù)支出 | 350,000 | ||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 200,000 | ||||
國(guó)有資源資產(chǎn)有償使用收入 | 1、社會(huì)事業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出 | |||||
政府性基金收入 | 2、債務(wù)利息支出 | |||||
三、財(cái)政專戶管理的非稅收入 | 3、基本建設(shè)支出 | |||||
四、其他各項(xiàng)收入 | 4、其他支出 | 200,000 | ||||
五、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付 | ||||||
本年收入合計(jì) | 1,129,738 | 本年支出合計(jì) | 1,129,738 | |||
附件3: | ||||||
中國(guó)農(nóng)工民主黨鄭州市委員會(huì)2015年財(cái)政預(yù)算支出明細(xì)表 | ||||||
單位:元 | ||||||
功能科目(單位) | 財(cái)政預(yù)算支出 | |||||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | |||
(076001) 中國(guó)農(nóng)工民主黨鄭州市委員會(huì)機(jī)關(guān) | 1,129,738.00 | 929,738.00 | 200,000.00 | |||
201 | (201) 一般公共服務(wù)支出 | 611,602.00 | 611,602.00 | |||
28 | (20128) 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 611,602.00 | 611,602.00 | |||
01 | (2012801) 行政運(yùn)行 | 611,602.00 | 611,602.00 | |||
04 | (2012804) 參政議政 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
208 | (208) 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 277,356.00 | 277,356.00 | |||
05 | (20805) 行政事業(yè)單位離退休 | 277,356.00 | 277,356.00 | |||
01 | (2080501) 歸口管理的行政單位離退休 | 277,356.00 | 277,356.00 | |||
210 | (210) 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 16,312.00 | 16,312.00 | |||
05 | (21005) 醫(yī)療保障 | 16,312.00 | 16,312.00 | |||
01 | (2100501) 行政單位醫(yī)療 | 16,312.00 | 16,312.00 | |||
221 | (221) 住房保障支出 | 24,468.00 | 24,468.00 | |||
2 | (22102) 住房改革支出 | 24,468.00 | 24,468.00 | |||
1 | (2210201) 住房公積金 | 24,468.00 | 24,468.00 | |||
附件4: | |
中國(guó)農(nóng)工民主黨鄭州市委員會(huì)2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算統(tǒng)計(jì)表 | |
單位:元 | |
項(xiàng) 目 | “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) |
共 計(jì) | |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | |
2、公務(wù)接待費(fèi) | |
3、公務(wù)用車費(fèi) | 30,000.00 |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 30,000.00 |
(2)公務(wù)車購(gòu)置 | |
注:按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 | |




